MBTI 우정 궁합표 엠비티아이우정궁합표
MBTI 우정 궁합 표
아래 표는 MBTI 유형별 우정 궁합의 예시입니다. 서로의 유형을 찾아 상호작용의 강도를 확인할 수 있습니다.
- +: 긍정적인 궁합을 의미하며, 이 유형들 간에는 서로 잘 지낼 수 있는 가능성이 높습니다.
- -: 부정적인 궁합을 의미하며, 이 유형들 간에는 서로 어려움이 있는 관계일 수 있습니다.
- Δ: 중립적인 혹은 보통의 궁합을 의미하며, 이 유형들 간에는 긍정적이지만 명확한 호의를 맺지는 않았을 수도 있습니다.
- O: 다양한 결과를 의미합니다. 이 유형들 간에는 서로 상호작용하는 방식이 다양하여, 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다.
- √: 이 기호는 적절한 궁합을 나타냅니다. 이 유형들 간에는 서로에게 도움이 될 수 있는 부분이 있으나, 완벽한 궁합은 아닙니다.
ISTJ | ISFJ | INFJ | INTJ | ISTP | ISFP | INFP | INTP | ESTP | ESFP | ENFP | ENTP | ESTJ | ESFJ | ENFJ | ENTJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTJ | √ | O | Δ | + | ○ | Δ | - | + | O | Δ | - | + | √ | O | Δ | + |
ISFJ | O | √ | + | Δ | Δ | + | ○ | - | Δ | + | O | - | O | √ | + | Δ |
INFJ | Δ | + | √ | O | - | ○ | + | Δ | - | O | + | Δ | Δ | + | √ | O |
INTJ | + | Δ | O | √ | + | - | Δ | + | ○ | - | Δ | + | + | Δ | O | √ |
ISTP | ○ | Δ | - | + | √ | O | Δ | + | + | O | Δ | + | ○ | Δ | - | + |
ISFP | Δ | + | ○ | - | O | √ | + | Δ | O | + | ○ | - | Δ | + | ○ | - |
INFP | - | ○ | + | Δ | Δ | + | √ | O | Δ | ○ | + | Δ | - | ○ | + | Δ |
INTP | + | - | Δ | + | + | Δ | O | √ | + | - | Δ | + | + | - | Δ | + |
ESTP | O | Δ | - | ○ | + | O | Δ | + | √ | + | Δ | + | ○ | Δ | - | + |
ESFP | Δ | + | O | - | O | + | ○ | - | + | √ | + | Δ | Δ | + | ○ | - |
ENFP | - | O | + | Δ | Δ | ○ | + | Δ | Δ | + | √ | O | - | ○ | + | Δ |
ENTP | + | - | Δ | + | + | - | Δ | + | + | Δ | O | √ | + | - | Δ | + |
ESTJ | √ | O | Δ | + | ○ | Δ | - | + | ○ | Δ | - | + | √ | O | Δ | + |
ESFJ | O | √ | + | Δ | Δ | + | ○ | - | Δ | + | ○ | - | O | √ | + | Δ |
ENFJ | Δ | + | √ | O | - | ○ | + | Δ | - | ○ | + | Δ | Δ | + | √ | O |
ENTJ | + | Δ | O | √ | + | - | Δ | + | + | - | Δ | + | + | Δ | O | √ |
이 표를 통해 MBTI유형별 우정궁합의 추정 정보를 참고할 수 있으나, 개인 간 실제 상호작용은 MBTI 유형만으로 예측하기 어렵습니다. 상대방의 성향을 이해하고 존중하며, 소통을 통해 건강한 우정 관계를 발전시키는 것이 중요합니다.
댓글
댓글 쓰기